颜色大全:颜色名称和颜色值。色板、色板对照表。
| aliceblue:艾利斯兰 | ColorValue = "#F0F8FF"; | 
| antiquewhite:古董白 | ColorValue = "#FAEBD7"; | 
| aqua:浅绿色 | ColorValue = "#00FFFF"; | 
| aquamarine:碧绿色 | ColorValue = "#7FFFD4"; | 
| azure:天蓝色 | ColorValue = "#F0FFFF"; | 
| beige:米色 | ColorValue = "#F5F5DC"; | 
| bisque:桔黄色 | ColorValue = "#FFE4C4"; | 
| black:黑色 | ColorValue = "#000000"; | 
| blanchedalmond:白杏色 | ColorValue = "#FFEBCD"; | 
| blue:蓝色 | ColorValue = "#0000FF"; | 
| blueviolet:紫罗兰色 | ColorValue = "#8A2BE2"; | 
| brown:褐色 | ColorValue = "#A52A2A"; | 
| burlywood:实木色 | ColorValue = "#DEB887"; | 
| cadetblue:军兰色 | ColorValue = "#5F9EA0"; | 
| chartreuse:黄绿色 | ColorValue = "#7FFF00"; | 
| chocolate:巧可力色 | ColorValue = "#D2691E"; | 
| coral:珊瑚色 | ColorValue = "#FF7F50"; | 
| cornflowerblue:菊兰色 | ColorValue = "#6495ED"; | 
| cornsilk:米绸色 | ColorValue = "#FFF8DC"; | 
| crimson:暗深红色 | ColorValue = "#DC143C"; | 
| cyan:青色 | ColorValue = "#00FFFF"; | 
| darkblue:暗蓝色 | ColorValue = "#00008B"; | 
| darkcyan:暗青色 | ColorValue = "#008B8B"; | 
| darkgoldenrod:暗金黄色 | ColorValue = "#B8860B"; | 
| darkgray:暗灰色 | ColorValue = "#A9A9A9"; | 
| darkgreen:暗绿色 | ColorValue = "#006400"; | 
| darkkhaki:暗黄褐色 | ColorValue = "#BDB76B"; | 
| darkmagenta:暗洋红 | ColorValue = "#8B008B"; | 
| darkolivegreen:暗橄榄绿 | ColorValue = "#556B2F"; | 
| darkorange:暗桔黄色 | ColorValue = "#FF8C00"; | 
| darkorchid:暗紫色 | ColorValue = "#9932CC"; | 
| darkred:暗红色 | ColorValue = "#8B0000"; | 
| darksalmon:暗肉色 | ColorValue = "#E9967A"; | 
| darkseagreen:暗海兰色 | ColorValue = "#8FBC8F"; | 
| darkslateblue:暗灰蓝色 | ColorValue = "#483D8B"; | 
| darkslategray:墨绿色 | ColorValue = "#2F4F4F"; | 
| darkturquoise:暗宝石绿 | ColorValue = "#00CED1"; | 
| darkviolet:暗紫罗兰色 | ColorValue = "#9400D3"; | 
| deeppink:深粉红色 | ColorValue = "#FF1493"; | 
| deepskyblue:深天蓝色 | ColorValue = "#00BFFF"; | 
| dimgray:暗灰色 | ColorValue = "#696969"; | 
| dodgerblue:闪兰色 | ColorValue = "#1E90FF"; | 
| firebrick:火砖色 | ColorValue = "#B22222"; | 
| floralwhite:花白色 | ColorValue = "#FFFAF0"; | 
| forestgreen:森林绿 | ColorValue = "#228B22"; | 
| fuchsia:紫红色 | ColorValue = "#FF00FF"; | 
| gainsboro:淡灰色 | ColorValue = "#DCDCDC"; | 
| ghostwhite:幽灵白 | ColorValue = "#F8F8FF"; | 
| gold:金色 | ColorValue = "#FFD700"; | 
| goldenrod:金麒麟色 | ColorValue = "#DAA520"; | 
| gray:灰色 | ColorValue = "#808080"; | 
| green:绿色 | ColorValue = "#008000"; | 
| greenyellow:黄绿色 | ColorValue = "#ADFF2F"; | 
| honeydew:蜜色 | ColorValue = "#F0FFF0"; | 
| hotpink:热粉红色 | ColorValue = "#FF69B4"; | 
| indianred:印第安红 | ColorValue = "#CD5C5C"; | 
| indigo:靛青色 | ColorValue = "#4B0082"; | 
| ivory:象牙色 | ColorValue = "#FFFFF0"; | 
| khaki:黄褐色 | ColorValue = "#F0E68C"; | 
| lavender:淡紫色 | ColorValue = "#E6E6FA"; | 
| lavenderblush:淡紫红 | ColorValue = "#FFF0F5"; | 
| lawngreen:草绿色 | ColorValue = "#7CFC00"; | 
| lemonchiffon:柠檬绸色 | ColorValue = "#FFFACD"; | 
| lightblue:亮蓝色 | ColorValue = "#ADD8E6"; | 
| lightcoral:亮珊瑚色 | ColorValue = "#F08080"; | 
| lightcyan:亮青色 | ColorValue = "#E0FFFF"; | 
| lightgoldenrodyellow:亮金黄色 | ColorValue = "#FAFAD2"; | 
| lightgreen:亮绿色 | ColorValue = "#90EE90"; | 
| lightgrey:亮灰色 | ColorValue = "#D3D3D3"; | 
| lightpink:亮粉红色 | ColorValue = "#FFB6C1"; | 
| lightsalmon:亮肉色 | ColorValue = "#FFA07A"; | 
| lightseagreen:亮海蓝色 | ColorValue = "#20B2AA"; | 
| lightskyblue:亮天蓝色 | ColorValue = "#87CEFA"; | 
| lightslategray:亮蓝灰 | ColorValue = "#778899"; | 
| lightsteelblue:亮钢兰色 | ColorValue = "#B0C4DE"; | 
| lightyellow:亮黄色 | ColorValue = "#FFFFE0"; | 
相关新闻
- 小程序登录流程图理解 2020-08-18
 - 在C#中获取web.config中的配置信息 2021-08-23
 - 小程序open-data头像样式 2021-04-10
 - 小程序rich-text 富文本解析图片过大和图片路径的问题 2020-11-25
 - C#中去掉字符串的最后一个字符 2020-11-23
 
                
                        
                    
